ダイアナ | Diana: Scorn of the moon ダイアナ:嘲りの月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロール | ファイター メイジ | 実装日 | 2021/03/16 | |||||
| 価格 | 最終更新 | v2.2a | ||||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 610 | 2360 | 体力自動回復 | 9 | 21 | |||
| マナ | 435 | 1009 | マナ自動回復 | 12 | 28 | |||
| 物理防御 | 40 | 101 | 攻撃力 | 52 | 103 | |||
| 魔法防御 | 38 | 61 | 攻撃速度 | 0.80 (20%) | 1.01 (51%) | |||
| 移動速度 | 345 | 射程距離 | メレー | |||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | 繊月の刃 | 自動効果:スキル使用後4秒間、次に行う3回の通常攻撃の攻撃速度が(30/37/43/50/56/63/69/75/82/88/95/101/108/114/120)%増加する。 通常攻撃を3回行うごとに一定範囲内に15+(15*チャンピオンレベル)+60% 建造物には50%のダメージを与える。 |
| スキル1 | 月影 | 発動効果:弧を描くエネルギーを放って(60/105/150/195)+70% CD:(9/8/7/6)秒 コスト:(55/65/75/85) |
| スキル2 | 朧月の羽衣 | 発動効果:5秒間、(40/60/80/100)+40% 玉が3つとも爆発すると、(40/60/80/100)+40% CD:(13/11.5/10/8.5)秒 コスト:70 |
| スキル3 | 月下美刃 | 発動効果:敵の近くまでダッシュして(50/85/120/155)+25% 敵に付与された「月光」を解除すると、このスキルのクールダウンが0.5秒に短縮される。 CD:(22/20/18/16)秒 コスト:20 |
| Ult | 崩月 | 発動効果 - 長押し:月を召喚して徐々に大きくなる範囲内の敵に20%のスロウ効果を与えて「月光」を付与する。 発動効果 - 離す:月を切り裂き、敵を自分の方向に吸い寄せて、チャージ時間に応じて(175/225/275)+40% CD:(80/70/60)秒 コスト:100 |
(P)繊月の刃
(1)月影
(2)朧月の羽衣
(3)月下美刃
(ult)崩月
| +で展開 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照