League of Legends Wild Rift JP wiki
モルガナ | Morgana: the Fallen モルガナ:堕天の高潔 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロール | メイジ サポート | 実装日 | 2021/12/03 | |||||
| 価格 | 最終更新 | v2.6 | ||||||
| ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | ステータス | Lv.1 | ... | Lv.15 | |
| 体力 | 570 | 2040 | 体力自動回復 | 6 | 16 | |||
| マナ | 435 | 1076 | マナ自動回復 | 15 | 28 | |||
| 物理防御 | 35 | 90 | 攻撃力 | 58 | 96 | |||
| 魔法防御 | 30 | 42 | 攻撃速度 | 0.75 (20%) | 0.94 (51%) | |||
| 移動速度 | 335 | 射程距離 | ||||||
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| Passive | ソウルサイフォン | 自動効果:チャンピオン、大型ミニオン、大型モンスターにスキルで与えたダメージの20%にあたる体力を回復する。 |
| スキル1 | ダークバインド | 発動効果:闇のエネルギーを発射して、最初に命中した敵に(2/2.25/2.5/2.75)秒のスネア効果と(80/150/220/290)+90% CD:10秒 コスト:(55/60/65/70) |
| スキル2 | 苦悶の影 | 発動効果:5秒間、一定範囲内に呪いをかけ、範囲内にいる敵に0.5秒ごとに(6/12/18/24)+7% 「ソウルサイフォン」が発動するたびに、このスキルの現在のクールダウンが最大クールダウンの5%短縮される。 CD:12秒 コスト:(70/85/100/115) |
| スキル3 | ブラックシールド | 発動効果:5秒間、味方チャンピオン1体の周囲にバリアを展開する。バリアは(80/140/200/260)+70% CD:(18/16/14/12)秒 コスト:60 |
| Ult | 魂の足枷 | 発動効果:周囲の敵チャンピオンと鎖で繋がり、対象の最大体力の(14/16/18)+1.5 鎖で繋がっている間は自分の移動速度が15%増加する。 CD:(90/75/60)秒 コスト:100 |
(P)ソウルサイフォン
(1)ダークバインド
(2)苦悶の影
(3)ブラックシールド
(ult)魂の足枷
(1)→(2)が基本
ULT発動時は自身に(3)→ULT→ステイシス
v3.0a
物理防御:30 → 35
(2)苦悶の影:8/14/20/26 → 6/12/18/24
(Ult)魂の足枷
魔力反映率:魔力100ごとに対象の最大体力の2% → 魔力100ごとに対象の最大体力の1.5%
v3.0
(1)ダークバインド
[バグ修正] 「ダークバインド」のスネア効果時間が行動妨害耐性で正しく短縮されていなかった不具合を修正。
(2)苦悶の影
モンスターに対するダメージ:150% → 200%
v2.6
実装
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照